Produkt
EB Semi-processed (11)
EB Fully processed (59)
Polbeche warmgewalzt (1)
Isolierlacke (2)
Güten: Standard vs. HP
Standard (45)
HP high-perm (25)
Güte-Klasse
HS high-strength (3)
HE high-efficiency (6)
CRML (0)
NO (9)
Dicke
<= 0,30 mm (5)
0,35 mm (13)
0,50 mm (30)
0,65 mm (20)
1,00 mm (2)
UMMAGNETISIERUNGSVERLUSTE P15 @50HZ
1,0 - 3,0 (28)
3,1 - 6,0 (30)
6,1 - 9,0 (8)
9,1 - 12,0 (0)
12,1 - 15,0 (1)
Polarisation J25
1,50 - 1,60 (44)
1,61 - 1,70 (26)
1,71 - 1,80 (0)
Streckgrenze ReH
250 - 300 (5)
301 - 350 (16)
351 - 400 (19)
401 - 450 (3)
451 - 500 (3)
501 - 550 (2)
551 - 600 (1)
Dehngrenze Rp0,2
200 - 250 (1)
251 - 300 (10)
301 - 350 (20)
351 - 400 (16)
401 - 450 (11)
451 - 500 (9)
501 - 550 (3)
551 - 600 (0)
Zugfestigkeit Rm
300 - 350 (1)
351 - 400 (7)
401 - 450 (16)
451 - 500 (21)
501 - 550 (7)
551 - 600 (13)
601 - 650 (5)

Bitte wählen Sie zuerst einen Hauptfilter aus, um die optionalen Filter anzuzeigen.



Lade Daten...